Cabinet de recrutement
Candidats
Comptabilité
Entreprises
Études
Métiers & Emploi
Non classé
Recrutement
En 2025, comprendre les salaires en Comptabilité est une question cruciale. Que vous soyez un professionnel chevronné de la Comptabilité ou un employeur au sein de ce secteur dynamique, cette étude de rémunération 2025 est conçue pour vous apporter des éclairages précis sur le salaire moyen en Comptabilité.
Cette étude s’adresse à tous ceux qui se demandent quel est le salaire d’un comptable en 2025 ? Quelles sont les tendances actuelles en matière de salaire en Comptabilité ?
Les rémunérations moyennes présentées sont nationales (sauf spécifications particulières IDF vs Régions).
8 métiers de la Comptabilité et leurs salaires en 2025
| < 2 ans | Entre 2 et 5 ans | Entre 5 et 10 ans | > 10 ans | |
| Assistant(e) Comptable | 24-31 | 28-33 | 30-34 | 31-35 |
| Comptable Fournisseurs | 26-32 | 30-35 | 32-38 | 35-45 |
| Comptable Clients | 26-32 | 30-35 | 32-38 | 35-45 |
| Comptable Auxiliaire | 26-32 | 30-35 | 32-38 | 35-45 |
| Comptable Unique | 32-40 | 36-42 | 38-45 | 40-55 |
| Chargé de Recouvrement | 26-32 | 30-38 | 35-42 | 38-45 |
| Comptable Générale | 34-39 | 38-42 | 40-48 | 45-55 |
| Chef / Responsable Comptable | – | 40-55 | 50-65 | 55-80 |
| Les rémunérations moyennes nationales (toutes régions confondues) sont annuelles et en K€. | ||||
Le salaire d’un(e) Assistant(e) Comptable
| Assistant(e) Comptable | IDF | Régions |
| < 2 ans | 26-31 | 24-28 |
| Entre 2 et 5 ans | 31-33 | 28-30 |
| Entre 5 et 10 ans | 33-34 | 30-31 |
| > 10 ans | 34-35 | 31-32 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Comptable Fournisseurs
| Comptable Fournisseurs | IDF | Régions |
| < 2 ans | 28-32 | 26-30 |
| Entre 2 et 5 ans | 32-35 | 30-32 |
| Entre 5 et 10 ans | 35-38 | 32-35 |
| > 10 ans | 38-45 | 35-38 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Comptable Clients
| Comptable Clients | IDF | Régions |
| < 2 ans | 28-32 | 26-30 |
| Entre 2 et 5 ans | 32-35 | 30-32 |
| Entre 5 et 10 ans | 35-38 | 32-35 |
| > 10 ans | 38-45 | 35-38 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Comptable Auxiliaire
| Comptable Auxiliaire | IDF | Régions |
| < 2 ans | 28-32 | 26-30 |
| Entre 2 et 5 ans | 32-35 | 30-32 |
| Entre 5 et 10 ans | 35-38 | 32-35 |
| > 10 ans | 38-45 | 35-38 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Comptable Unique
| Comptable Unique | IDF | Régions |
| < 2 ans | 35-40 | 32-36 |
| Entre 2 et 5 ans | 40-42 | 36-38 |
| Entre 5 et 10 ans | 42-45 | 38-40 |
| > 10 ans | 45-55 | 40-45 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un Chargé de Recouvrement
| Chargé(e) de Recouvrement | IDF | Régions |
| < 2 ans | 28-32 | 26-30 |
| Entre 2 et 5 ans | 32-38 | 30-35 |
| Entre 5 et 10 ans | 38-42 | 35-38 |
| > 10 ans | 42-45 | 38-40 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Comptable Général(e)
| Comptable Général(e) | IDF | Régions |
| < 2 ans | 33-39 | 34-38 |
| Entre 2 et 5 ans | 40-42 | 38-40 |
| Entre 5 et 10 ans | 42-48 | 40-45 |
| > 10 ans | 48-55 | 45-50 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Le salaire d’un(e) Chef Comptable
| Chef / Responsable Comptable | IDF | Régions |
| Entre 2 et 5 ans | 45-55 | 40-50 |
| Entre 5 et 10 ans | 55-65 | 50-55 |
| > 10 ans | 65-80 | 55-65 |
| Les rémunérations annuelles 2025 sont exprimées en K€. | ||
Méthodologie de l’étude de rémunération
Cette étude s’appuie sur des données recueillies auprès de 87 000 candidats, au cours des derniers mois. La méthodologie utilisée, commune à l’ensemble du Groupe Linking Talents, est présentée ci-après.

En savoir plus sur Comptalents
Comptalents est un cabinet de recrutement dédié à la Finance et la Comptabilité, appartenant au Groupe Linking Talents. Notre expertise des métiers financiers nous permet d’accompagner les entreprises et les candidats dans des recrutement en CDI, CDD, intérim et management de transition.
